Wysoka wygrana żużlowców - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Wysoka wygrana żużlowców

W drugiej kolejce pierwszej ligi żużla tarnowskie jaskółki pokonały zespół Lokomotiv Daugavpils 61 -30. Najwięcej punktów dla drużyny miejscowych zdobył Janusz Kołodziej - 14.

Zawody obejrzało 11 tys. widzów.

U przyjezdnych prym wiódł Maksim Bogdanow zdobywca 10 punktów. Tarnowska drużyna po dwóch spotkaniach zajmuje pierwsze miejsce z dorobkiem 4 punktów.

Lokomotiv Daugavpils
1. Grigorij Laguta (2,2,2,3,3) 12
2. Wiaczesław Gieruckis (0,-,1*,0,0) 1+1
3. Andriej Korolew (1,0,1,1,d) 3
4. Leonid Paura (0,1,-,-) 1
5. Kjastas Puodżuks (1,0,1,0,-) 2
6. Maksim Bogdanow (3,3,2,t,0,2) 10
7. Artiom Laguta (0,0,0) 0
8. Jewgienij Karawackis (0,1) 1

Unia Tarnów
9. Janusz Kołodziej (3,3,3,3,2) 14
10. Jesper B. Monberg (1,1,2*,2*) 6+2
11. Piotr Świderski (2*,3,2*,2,2*) 11+3
12. Bjarne Pedersen (3,1,3,2*,3) 12+1
13. Sebastian Ułamek (2,3,3,3,1) 12
14. Szymon Kiełbasa (1*,0,-,0,-) 1+1
15. Patrick Hougaard (2,2*,1*) 5+2


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejCiepłe mieszkanieTarnów.pl miesięcznik miejski